In de standaard output folder van JoPPS wordt een subfolder met een naam volgens volgende conventie aangemaakt: het jaartal (2 cijfers) + ‘0’ + decimale notatie van de runtag (5 cijfers). In deze folder wordt alle informatie gestockeerd van de huidige ‘run’ die nodig is voor de ELGO sturing.
Per ‘run’ zal er voor elk te bewerken stuk een subfolder aangemaakt worden met als naam het unieke volgnummer van het te bewerken stuk: bv. 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0007, 0008, 0013 en 0014. Dit zijn niet noodzakelijk op elkaar volgende nummers omdat de niet te bewerken stukken eveneens mee genummerd worden. Dit nummer kan decimaal of hexadecimaal zijn.
In deze subfolders worden de verschillende ELG bestanden aangemaakt, waarvoor elk ELG bestand staat voor een specifiek type van bewerking, namelijk:
0.ELG ponsen watergat normaal
1.ELG ponsen watergat speciaal
2.ELG ponsen krukgat
3.ELG boren ontwatering
4.ELG T-blokjes type 1 kant 4
5.ELG T-blokjes type 1 kant 3
Het formaat van het ELG bestand:
Inhoud lijn
|
Lengte
|
Omschrijving
|
C5
|
1
|
‘C’ is het kenkarakter voor het bewerkingstype en wordt gevolgd door type nummer, in dit voorbeeld bewerkingstype 5 (= 5.ELG bestand)
|
S01
|
2
|
‘S’ is het kenkarakter voor het volgnummer van de bewerking, hier de eerste bewerking van het type 5
|
D08345
|
5
|
‘D’ is het kenkarakter voor de positie in 1/10mm van de bewerking
|
S02
|
|
Dit is de tweede bewerking van het type 5
|
D16525
|
|
Dit is de positie van de tweede bewerking
|
EOF
|
|
End-of-file
|
Voorbeeld van een 3.ELG bestand:
C3
S01
D61360
C3
S02
D67280
C3
S03
D69540
C3
S04
D75460
C3
S05
D77720
C3
S06
D83640
EOF
Voorbeeld structuur subfolders en bestanden voor run 00017 (anno 2005) in standaard output folder JoPPS:
Folder 05000017
Subfolder 0001
Bestand 3.ELG
Bestand 5.ELG
Subfolder 0002
Bestand 5.ELG
Subfolder 0003
Bestand 3.ELG
Subfolder 0004
Bestand 5.ELG
Subfolder 0005
Bestand 5.ELG
Subfolder 0007
Bestand 3.ELG
Bestand 5.ELG
Subfolder 0008
Bestand 5.ELG
Subfolder 0013
Bestand 6.ELG
Subfolder 0014
Bestand 5.ELG
Optioneel DGX formaat:
Deze sturing bezit de mogelijkheid om eveneens onmiddelijk een DGX formaat te genereren met volgende inhoud: 1 header regel en meerdere detail regels. Elke regel wordt begonnen met karakter STX en beeindigd met karakter ETX.
Beschrijving formaat HEADER regel:
Veld
|
Lengte
|
Type
|
Voorbeeld
|
Omschrijving
|
Program automatik
|
1
|
Numeriek
|
1
|
Altijd 1
|
Aantal
|
4
|
Numeriek
|
0037
|
Detail regels die volgen
|
Batch code
|
8
|
Alfanumeriek
|
.TEST281
|
|
Beschrijving formaat DETAIL regels:
Veld
|
Lengte
|
Type
|
Voorbeeld
|
Omschrijving
|
Profiellengte
|
7
|
Numeriek
|
6000000
|
Lengte 1/1000mm
|
Zaaglengte
|
7
|
Numeriek
|
2500000
|
Lengte 1/1000mm
|
Aantal
|
4
|
Numeriek
|
0001
|
Altijd 1
|
Hoek1 links
|
5
|
Numeriek
|
09000
|
Hoek 1/100°
|
Hoek1 rechts
|
5
|
Numeriek
|
04500
|
Hoek 1/100°
|
Hoek2 links
|
5
|
Numeriek
|
09000
|
Hoek 1/100°
|
Hoek2 rechts
|
5
|
Numeriek
|
04500
|
Hoek 1/100°
|
Productcode
|
10
|
Alfanumeriek
|
….M11010
|
Productcode profiel
|
Profielomschrijving
|
14
|
Alfanumeriek
|
281 B T
|
Eerste 8 numerieke karakters projectcode + positie stuk + aanduiding bewerkingen + aanduiding t-blokjes
|
Profieltype
|
4
|
Alfanumeriek
|
V
|
‘K’, ‘V’, ‘A’ of leeg
|
Opdracht
|
14
|
Alfanumeriek
|
05000017000025
|
Jaartal (2 cijfers) + runtag (8 cijfers) + bewerkingsnummer (4 cijfers)
|
Kar
|
3
|
Numeriek
|
001
|
Nummer kar
|
Vak
|
3
|
Numeriek
|
008
|
Nummer vak
|
Klantcode
|
10
|
Alfanumeriek
|
DEPA.RAMEN
|
Project klant code
|
Barcode
|
5
|
Alfanumeriek
|
…..
|
Leeg
|
|
6
|
Alfanumeriek
|
000000
|
Leeg
|
|
6
|
Alfanumeriek
|
000000
|
Leeg
|
|
6
|
Alfanumeriek
|
000000
|
Leeg
|
|
6
|
Alfanumeriek
|
000000
|
Leeg
|
Voorbeeld DGX formaat:
[1]10037 TEST281
[1]60000002500000000109000045000900004500 M11010281 O B T K05000017000001001004DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000002400000000109000045000900004500 M11010281 L T K05000017000002001001DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000001000000000109000045000900004500 M11010281 O B K05000017000003001002DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]60000002500000000109000045000900004500 M11010281 B T K05000017000004001004DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000002400000000109000045000900004500 M11010281 R T K05000017000005001001DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000001000000000109000045000900004500 M11010281 B K05000017000006001002DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]60000002300000000109000045000900004500 M11010281 O B T K05000017000007001007DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000002300000000109000045000900004500 M11010281 B T K05000017000008001007DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000001220000000109000045000900004500 M11010281 L K05000017000009001008DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]60000001220000000109000045000900004500 M11010281 R K05000017000010001008DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000970000000109000045000900004500 M11010281 L K05000017000011001005DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000970000000109000045000900004500 M11010281 R K05000017000012001005DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]60000001148000000109000090000900009000 M11062281 V T K05000017000013001009DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000001148000000109000090000900009000 M11062281 V T K05000017000014001009DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000928000000109000090000900009000 M11062281 H K05000017000015001003DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000898000000109000090000900009000 M11062281 V K05000017000016001006DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000898000000109000090000900009000 M11062281 V K05000017000017001006DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000725330000109000090000900009000 M11062281 H K05000017000018001010DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]60000001159000000109000045000900004500 M11128281 L V05000017000019001005DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000001159000000109000045000900004500 M11128281 R V05000017000020001005DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000001159000000109000045000900004500 M11128281 L V05000017000021001007DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000909000000109000045000900004500 M11128281 L V05000017000022001001DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000803000000109000045000900004500 M11128281 O V05000017000023001002DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000736330000109000045000900004500 M11128281 O V05000017000024001006DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]60000001159000000109000045000900004500 M11128281 R V05000017000025001007DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000909000000109000045000900004500 M11128281 R V05000017000026001001DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000803000000109000045000900004500 M11128281 B V05000017000027001002DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000803000000109000045000900004500 M11128281 O V05000017000028001004DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000736330000109000045000900004500 M11128281 B V05000017000029001006DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000736330000109000045000900004500 M11128281 O V05000017000030001008DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000736330000109000045000900004500 M11128281 B V05000017000031001008DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]60000000909000000109000045000900004500 M11128281 L V05000017000032001003DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000909000000109000045000900004500 M11128281 R V05000017000033001003DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000000803000000109000045000900004500 M11128281 B V05000017000034001004DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]60000002300000000109000090000900009000 M11474281 O 05000017000035001003DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000001000000000109000090000900009000 M11474281 O 05000017000036001001DEPA RAMEN 000000000000000000000000
[1]00000002500000000109000090000900009000 M11474281 O 05000017000037001002DEPA RAMEN 000000000000000000000000
Gebruik bestandsnamen:
0.ELG, positioneren van T-blokjes en beslag aan zijde 1
1.ELG, idem andere kant
2.ELG, ontwateren naar voor (ponsen), machinebedienaar kiest pons in
functie van profiel
3.ELG, boren grondplaat Royal (boren)
Profiel ligt gewoon op de machine
Indien mogelijk niet compleet doorboren
Bewerkingscodes 1 tot 14:
worden samengevoegd in 1 bestand
voor de eerste zijde is dit bestand 0.ELG
voor tweede zijde is dit bestand 1.ELG
Bewerkingscode 15:
Grondplaat, boorbewerking
3.ELG is de positie voor de grondplaat
Bewerkingscode 16:
Ontwateren voor, ponsbewerking
Komen in bestand 2.ELG terecht
Profiel nummering ELGO (2.81 - 1306)
De ELGO sturing creëert een folder per berekening. Hieronder wordt een nieuwe folder aangemaakt per profiel. In deze folder staan dan de bestanden met de eigenlijke bewerkingen. Als naam van die subfolder wordt nu een interne teller gebruikt die niet gekend is in JoPPS zelf.
Interne teller DLL vervangen door unieke nummering profielen over batch/project. Dit is een veld dat in de STUK tabel gedefinieerd is en tijdens de berekeningen van JoPPS zelf wordt gegenereerd.
Dit veld is opvraagbaar in de rapportering d.m.v. %DB_PIECE_BATCHCNT% en %DSP_PIECE_BATCHCNT%.
Wisselen zaaghoeken ELGO (2.83 P4 - 1684)
De ELGO sturing bezit de mogelijkheid om eveneens een DGX formaat te genereren voor de ELUMATEC zaagmachine (ELGO.DLL). Deze sturing voorzien van de mogelijkheid om per profiel te kunnen instellen of de zaaghoeken voor ‘Schwenken’ of ‘Neigen’ dienen doorgegeven te worden.
Wanneer de gebruiker in het veld ‘Programma’ in de tab ‘Geometrie’ van de tabel PROFIEL PARAMETERS een willekeurig ‘keyword’ opgeeft dan worden voor dat profiel tijdens de generatie van het DGX formaat de zaaghoeken ingevuld in de velden voor ‘Schwenken’ en worden de velden voor ‘Neigen’ geinitialiseerd op 90°. Wanneer er geen ‘keyword’ is ingevuld is het gedrag omgekeerd, nl. de velden voor ‘Schwenken’ worden op 90° geinitialiseerd en de zaaghoeken worden ingevuld in de velden voor ‘Neigen’.
Opmerkingen Het omwisselen van begin- en eindhoek van een profiel wordt bij machinecenters ingesteld in de desbetreffende PROFILE tabel van MCMAN in het veld SWAP.
<< Terug